Angebot!

Herren/Damen Hoch Geschnitten | Converse Cold Fusion Chuck Taylor All Star Winter Schwarz/Weiß

 143.21  78.54

Herren

Chuck Taylor All Star Size Chart

US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
3 5 3 35 21.5
3.5 5.5 3.5 36 21.9
4 6 4 36.5 22.4
4.5 6.5 4.5 37 22.8
5 7 5 37.5 23.2
5.5 7.5 5.5 38 23.6
6 8 6 39 24.1
6.5 8.5 6.5 39.5 24.5
7 9 7 40 24.9
7.5 9.5 7.5 41 25.3
8 10 8 41.5 25.8
8.5 10.5 8.5 42 26.2
9 11 9 42.5 26.6
9.5 11.5 9.5 43 27.0
10 12 10 44 27.4
10.5 12.5 10.5 44.5 27.9
11 13 11 45 28.3
11.5 13.5 11.5 46 28.7
12 14 12 46.5 29.1
13 15 13 48 30.4
14 16 14 49 31.2
15 17 15 50 32

Größentabelle für Herrenschuhe

US-Größe Halbe Nummer größer Halbe Nummer kleiner Halbe Nummer kleinerPassform kann variieren. Siehe Produktseite. Fußlänge (Zoll)
3.5 3 4 3.5 8 1/2"
4 3.5 4.5 4 8 5/8"
4.5 4 5 4.5 8 5/6"
5 4.5 5.5 5 9"
5.5 5 6 5.5 9 1/7"
6 5.5 6.5 6 9 2/7"
6.5 6 7 6.5 9 1/2"
7 6.5 7.5 7 9 2/3"
7.5 7 8 7.5 9 4/5"
8 7.5 8.5 8 10"
8.5 8 9 8.5 10 1/6"
9 8.5 9.5 9 10 1/3"
9.5 9 10 9.5 10 1/2"
10 9.5 10.5 10 10 5/8"
10.5 10 11 10.5 10 4/5"
11 10.5 11.5 11 11"
11.5 11 12 11.5 11 1/7"
12 11.5 12.5 12 11 2/7"
12.5 12 13 12.5 11 2/3"
13 12.5 13.5 13 12"
13.5 13 14 13 12 2/7"
14 13.5 14.5 14 12 3/5"

Damen

Damen Chuck Taylor Größentabelle

US DAMEN UK EU LÄNGE (cm)
5 3 35 21.5
5.5 3.5 36 21.9
6 4 36.5 22.4
6.5 4.5 37 22.8
7 5 37.5 23.2
7.5 5.5 38 23.6
8 6 39 24.1
8.5 6.5 39.5 24.5
9 7 40 24.9
9.5 7.5 41 25.3
10 8 41.5 25.8
10.5 8.5 42 26.2
11 9 42.5 26.6
11.5 9.5 43 27.0
12 10 44 27.4
12.5 10.5 44.5 27.9
13 11 45 28.3
13.5 11.5 46 28.7
14 12 46.5 29.1
15 13 48 30.4
16 14 49 31.2
17 15 50 32

Größentabelle für Damenschuhe

US-Größe Halbe Nummer größer Halbe Nummer kleiner Passform kann variieren. Siehe Produktseite. Fußlänge (Zoll)
4 3.5 4.5 4 n/a
4.5 4 5 4.5 8 1/3"
5 4.5 5.5 5 8 1/2"
5.5 5 6 5.5 8 5/8"
6 5.5 6.5 6 8 5/6"
6.5 6 7 6.5 9"
7 6.5 7.5 7 9 1/7"
7.5 7 8 7.5 9 2/7"
8 7.5 8.5 8 9 1/2"
8.5 8 9 8.5 9 2/3"
9 8.5 9.5 9 9 4/5"
9.5 9 10 9.5 10"
10 9.5 10.5 10 10 1/6"
10.5 10 11 10.5 10 1/3"
11 10.5 11.5 11 10 1/2"
11.5 11 12 11.5 10 5/8"
12 11.5 12.5 12 10 4/5"
12.5 12 13 12.5 11"
13 12.5 13.5 13 11 1/7"
13.5 13 14 13 11 2/7"
14 13.5 14.5 14 11 2/3"

Der ultimative Wetterschutz kommt in Form unseres gefütterten, gegen das Klima schützenden Stiefels. Dieses…

Vorrätig

Artikelnummer: LOI.075/Q104445 Kategorien: , , , , Schlüsselworte: , , , , , ,

Beschreibung

Der ultimative Wetterschutz kommt in Form unseres gefütterten, gegen das Klima schützenden Stiefels. Dieses leistungsstarke Design beginnt mit einer wasserdichten Lederkonstruktion und feuchtigkeitsableitenden Schnürsenkeln, die die Füße trocken halten. Mit einem wasserdichten, warmen Innenfutter, das vor Kälte schützt, setzt sich der Schutz im Inneren fort. Eine Traktionsaußensohle sorgt für Stabilität auf glatten Oberflächen, während eine OrthoLite-Einlegesohle für beständigen Tragekomfort sorgt.
Wasserdichter High-Top-Lederstiefel mit einer verstärkten Zunge, die vor den Elementen schützt.
OrthoLite-Polsterung für ganztägigen Tragekomfort.
Ein weiches Fleece-Futter hält den Fuß kuschelig warm.
Feuchtigkeitsableitende Schnürsenkel und Traktionsaußensohlen sind bei nassem Wetter hilfreich.
Zehenschutz aus Gummi, Zehenkappe und Streifen auf der Mittelsohle sorgen für den unverkennbaren Converse Look.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren/Damen Hoch Geschnitten | Converse Cold Fusion Chuck Taylor All Star Winter Schwarz/Weiß”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • Lieferung innerhalb von 20 - 30 Werktagen
  • Zahlungsarten: